Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 109210178970 |
Giải 5 | 8276 |
Giải 4 | 95973348313158090458754598240515827 |
Giải 3 | 5334666396 |
Giải 2 | 74683 |
Giải 1 | 45676 |
ĐB | 929490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 0,3,6,6,7 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0,3 | 1 |
9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
4,7,7,9 | 6 |
1,2,7 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
10 12 lần | 04 10 lần | 92 10 lần | 03 9 lần | 14 9 lần |
19 9 lần | 27 9 lần | 18 8 lần | 38 8 lần | 44 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
15 1 lần | 95 2 lần | 80 2 lần | 66 2 lần | 53 2 lần |
52 2 lần | 51 2 lần | 45 2 lần | 08 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 30 lượt | 08 27 lượt | 28 20 lượt | 98 19 lượt | 07 19 lượt |
15 17 lượt | 45 16 lượt | 95 14 lượt | 22 12 lượt | 75 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89-98 9 lượt | 45-54 8 lượt | 23-32 6 lượt | 06-60 6 lượt | 78-87 6 lượt |
48-84 6 lượt | 04-40 5 lượt | 35-53 5 lượt | 57-75 5 lượt | 25-52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 1 64 lần | 9 61 lần | 4 58 lần | 8 56 lần |
3 53 lần | 7 53 lần | 2 44 lần | 5 43 lần | 6 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 70 lần | 9 62 lần | 7 58 lần | 0 56 lần | 2 53 lần |
6 52 lần | 3 51 lần | 1 51 lần | 8 47 lần | 5 40 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đầu 1: 14 lần | Đầu 2: 10 lần | Đầu 3: 10 lần | Đầu 4: 7 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đầu 6: 7 lần | Đầu 7: 12 lần | Đầu 8: 12 lần | Đầu 9: 7 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 16 lần | Đuôi 1: 18 lần | Đuôi 2: 6 lần | Đuôi 3: 11 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 8 lần | Đuôi 6: 6 lần | Đuôi 7: 9 lần | Đuôi 8: 8 lần | Đuôi 9: 8 lần |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 503 |
Giải 6 | 612004683714 |
Giải 5 | 7170 |
Giải 4 | 77711327882073426374542375431486912 |
Giải 3 | 8670553139 |
Giải 2 | 54610 |
Giải 1 | 34718 |
ĐB | 901319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,2,4,4,8,9 |
2 | 0 |
3 | 4,7,9 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0,4 |
8 | 2,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
1,1,3,7 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
1,6,8 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 525068267503 |
Giải 5 | 0438 |
Giải 4 | 44091837940083320455411715832112949 |
Giải 3 | 8050164941 |
Giải 2 | 90334 |
Giải 1 | 87747 |
ĐB | 156650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | 1,7,9 |
5 | 0,0,5 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
0,2,4,7,9 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
3,9 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
3,3,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 719037097185 |
Giải 5 | 5946 |
Giải 4 | 12773246009542960644967791892465355 |
Giải 3 | 7220031359 |
Giải 2 | 53051 |
Giải 1 | 11830 |
ĐB | 773216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 0,6 |
2 | 4,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4,6 |
5 | 1,5,9 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,3,9 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2,4 | 4 |
5,8 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
0,2,5,7 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 310 |
Giải 6 | 816761935450 |
Giải 5 | 6442 |
Giải 4 | 44701714960636985102897360286574281 |
Giải 3 | 4285250409 |
Giải 2 | 28516 |
Giải 1 | 40518 |
ĐB | 525964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 0,6,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,2 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,8 | 1 |
0,4,5 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
1,3,8,9 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 126 |
Giải 6 | 281164044159 |
Giải 5 | 5390 |
Giải 4 | 32357350270202658846939309815359342 |
Giải 3 | 5191311433 |
Giải 2 | 36631 |
Giải 1 | 86838 |
ĐB | 850119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,3,9 |
2 | 6,6,7 |
3 | 0,1,3,8 |
4 | 2,2,6 |
5 | 3,7,9 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1,3 | 1 |
4,4 | 2 |
1,3,5 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
2,2,4 | 6 |
2,5 | 7 |
3 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 555 |
Giải 6 | 456621489909 |
Giải 5 | 5917 |
Giải 4 | 05188741047567435002088250644112832 |
Giải 3 | 9746081310 |
Giải 2 | 09979 |
Giải 1 | 68078 |
ĐB | 668983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | 5 |
6 | 0,6,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
4 | 1 |
0,3 | 2 |
8 | 3 |
0,7 | 4 |
2,5 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
4,7,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]
Nhìn lại 1 năm XSAG - Thống kê Xổ số An Giang 2024