TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 74 | 02 |
G7 | 391 | 665 | 752 |
G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2 | 0,1,2 |
1 | 1,4,7 | 4,4 | 1,8 |
2 | 0,6 | 6,8 | 0,4,4,6 |
3 | 1,3 | 7 | |
4 | 2,3,8 | 0 | 6,8,8 |
5 | 0 | 0,1,7 | 2,7 |
6 | 0,6 | 0,5 | |
7 | 2 | 2,4,4,9 | 2,7,8 |
8 | 3 | 1 | 8 |
9 | 1 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 27 lần | 73 27 lần | 13 25 lần | 76 25 lần | 11 25 lần |
93 24 lần | 95 24 lần | 81 24 lần | 42 23 lần | 92 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 04 11 lần | 60 10 lần | 03 10 lần | 72 10 lần |
63 10 lần | 54 10 lần | 85 8 lần | 88 8 lần | 21 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
94 8 lượt | 38 7 lượt | 12 6 lượt | 15 6 lượt | 03 5 lượt |
21 5 lượt | 98 5 lượt | 35 4 lượt | 45 4 lượt | 61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 171 lần | 7 183 lần | 1 192 lần | 9 167 lần | 8 156 lần |
4 185 lần | 5 162 lần | 3 170 lần | 6 165 lần | 0 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 198 lần | 6 176 lần | 1 164 lần | 5 162 lần | 2 165 lần |
0 166 lần | 8 174 lần | 4 165 lần | 9 171 lần | 7 151 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 87 | 48 |
G7 | 069 | 529 | 628 |
G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 4 | |
1 | 4 | 1 | 3,3 |
2 | 0,2,6 | 5,9,9,9 | 5,7,7,8,9 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 0,2,4,6 | 0,8 |
5 | 9,9 | 0,2,4,5 | 3,5,7,8 |
6 | 9,9 | 9 | |
7 | 7,7,9 | 4 | 0 |
8 | 4,7 | 4,7 | 2 |
9 | 2 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 2,8,9 | 5 | 0 |
1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | 3,4 | 3 | 7 | |
3 | 2,3,6 | 2,2,7,9 | 0,4 | 9,9 |
4 | 4,9 | 1,1,3 | 7 | 6 |
5 | 1,4 | 0 | 3,3,6,9 | 4,5,7 |
6 | 5,7,7 | 5,7 | 5,9 | |
7 | 3,6 | 7 | 0,1,4,4,8 | |
8 | 4,5 | 2,3,9 | 0,1,2,5,9 | |
9 | 3 | 0 | 2,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 04 | 53 |
G7 | 771 | 737 | 842 |
G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4,8 | 0,1,5,9 |
1 | 0 | 3 | 4,6 |
2 | 3,7,7,7 | 0,3,4 | 0 |
3 | 6 | 7,9 | 9 |
4 | 1,3,8 | 9 | 1,2 |
5 | 3 | 3 | |
6 | 2,4,7 | 2,3,6 | |
7 | 1,3,6 | 3 | 3 |
8 | 8,9,9 | 1 | 0,1 |
9 | 3,5 | 5,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 69 | 96 |
G7 | 108 | 532 | 256 |
G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 3,4,9 | 0 | |
2 | 0,3 | 9 | |
3 | 3,4,5 | 2,3 | 2,2 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 4,6,7,8,8 | |
6 | 0,3,9 | 1,3,9 | 2,6,8,8 |
7 | 6,8,9 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1,3 |
9 | 3 | 3,5,5 | 2,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 25 | 52 |
G7 | 723 | 000 | 449 |
G6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,1,4,7 | 1,1,8,9 | |
2 | 3 | 1,4,5 | 3 |
3 | 0,0,3 | 4,4,6,7 | |
4 | 0 | 5,6 | 5,9 |
5 | 5,5 | 1 | 2,2 |
6 | 0,5,5 | 2,7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4,9 | 0,3 | |
9 | 0,6,8 | 0,1 | 8,9,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 33 | 29 |
G7 | 665 | 950 | 514 |
G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6 | 3 |
1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 |
2 | 0,6 | 5,6,9 | |
3 | 1,3 | 7 | |
4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5,8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 |
8 | 4 | 3,4,4 | 5 |
9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!