Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 8 | |
1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
2 | 0,2,8,9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
7 | 4 | 3,8 | |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
52 28 lần | 98 26 lần | 38 26 lần | 50 25 lần | 32 24 lần |
76 24 lần | 40 24 lần | 92 23 lần | 30 23 lần | 73 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 12 lần | 28 12 lần | 47 12 lần | 78 12 lần | 88 11 lần |
77 11 lần | 34 11 lần | 00 10 lần | 10 10 lần | 85 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 5 lượt | 03 5 lượt | 10 5 lượt | 24 5 lượt | 35 5 lượt |
48 5 lượt | 65 5 lượt | 84 5 lượt | 99 5 lượt | 11 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 187 lần | 9 190 lần | 3 182 lần | 7 175 lần | 4 150 lần |
2 171 lần | 8 150 lần | 1 176 lần | 0 151 lần | 6 160 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 200 lần | 8 168 lần | 0 171 lần | 6 187 lần | 3 179 lần |
9 168 lần | 1 164 lần | 4 171 lần | 5 143 lần | 7 141 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 76 | 80 |
G7 | 353 | 669 | 471 |
G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 6,9,9 | |
1 | 8 | 3,5 | |
2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
3 | 4,6 | 1 | 4 |
4 | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 | |
5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
6 | 1 | 9 | 0,9 |
7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
8 | 0,2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 07 | 70 |
G7 | 806 | 489 | 637 |
G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7,7,8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
9 | 3 | 5 | 2,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 38 |
G7 | 309 | 851 | 794 |
G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1,6 | 5 |
1 | 6,7,8 | 4,9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2,7 | 0,8,8,8 | 8,9 |
4 | 2,5 | 2 | 2,4 |
5 | 0,1,2 | 0,3,3 | |
6 | 4 | 0,2,4,9 | |
7 | 1,1,6,8 | 6 | 3,3 |
8 | 2,5,7 | 3,7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 2 | 0,5,7 | |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
5 | 0,1,3,5 | 6,8 | |
6 | 6,6,6 | 1,9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1,1,2 | |
9 | 3,4,8 | 3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2,4,7 | 3,6 | 6,8 |
1 | 6,6,9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4,7 | |||
3 | 3,5,8 | 0,5,5 | 6,6 | 8 |
4 | 5,6 | 4,8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3,6,9 | 1,5,5,8 | 2,8 |
6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 |
8 | 0,1,3 | 4 | 8 | 1,4,6,9 |
9 | 0,9 | 5 | 1,2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 50 | 42 |
G7 | 597 | 481 | 154 |
G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 6 | 0,2 |
1 | 3,5,9,9 | 0,1,2 | 2,2,8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0,7 | 1,5 | 9 |
4 | 1,6,8,9 | 2,6,9 | |
5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
6 | 5 | 7,8 | 1,4 |
7 | 0,0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2,3,8 |
9 | 7 | 2,3,6,9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!