Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 40 | 30 |
G7 | 632 | 884 | 650 |
G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
1 | 0,6,8 | 0,4,6,8 | |
2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
5 | 6 | 0,9,9 | |
6 | 8 | 0,6 | |
7 | 7 | 4,6,9 | |
8 | 0 | 1,4 | |
9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
93 27 lần | 40 26 lần | 92 26 lần | 73 25 lần | 52 25 lần |
76 25 lần | 18 24 lần | 58 24 lần | 53 23 lần | 38 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
21 11 lần | 48 11 lần | 25 10 lần | 54 10 lần | 47 9 lần |
72 9 lần | 88 9 lần | 60 8 lần | 15 8 lần | 85 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 9 lượt | 96 8 lượt | 90 7 lượt | 65 6 lượt | 19 5 lượt |
29 5 lượt | 47 5 lượt | 51 5 lượt | 54 5 lượt | 69 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 194 lần | 4 165 lần | 7 180 lần | 5 177 lần | 1 174 lần |
3 177 lần | 6 164 lần | 0 150 lần | 2 170 lần | 8 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 194 lần | 0 168 lần | 2 184 lần | 6 187 lần | 8 178 lần |
5 145 lần | 1 168 lần | 9 172 lần | 4 157 lần | 7 139 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 84 | 27 |
G7 | 061 | 133 | 998 |
G6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2,3,4 | 0,7 |
3 | 1,9 | 3,3,9 | 3 |
4 | 2,3 | 0,4,9 | |
5 | 0 | 3,8 | 7,9 |
6 | 1,4,6,7 | 3 | |
7 | 9 | 1,4,6 | 5,6,7 |
8 | 2,4 | 1,2,2,4,9 | 4,6 |
9 | 3,4,7,8 | 2,3,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 04 | 18 |
G7 | 531 | 012 | 440 |
G6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 |
1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 |
2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 |
3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 |
4 | 9 | 9 | 0,5,6 |
5 | 0,2,3 | 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 3,4 | 4,8,8 | |
8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 |
9 | 2,3 | 3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 92 | 22 |
G7 | 401 | 613 | 766 |
G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 3,7 | 9 |
1 | 2,6,7,8 | 3,5 | 8 |
2 | 3,6 | 3,6 | 2,4,6 |
3 | 2,5,7,8,8 | 2,2,5 | |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 8 | ||
6 | 2,6,8 | 2,4 | 1,6,7 |
7 | 0,1 | 3,4,8 | 4 |
8 | 0,2 | 9 | |
9 | 4,8 | 2 | 2,2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 18 | 43 |
G7 | 017 | 473 | 973 |
G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 2 | |
1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
2 | 7 | 4,8 | |
3 | 8 | ||
4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
5 | 3 | 8 | 5,9 |
6 | 3 | 4,6,8,8 | |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,2,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!