Thứ năm 9/10/2025 | Tây Ninh 41−95 | An Giang 40−93 | Bình Thuận 30−59 | |
Thứ tư 8/10/2025 | Đồng Nai 97−84 | Cần Thơ 84−39 | Sóc Trăng 27−49 | |
Thứ ba 7/10/2025 | Bến Tre 93−04 | Vũng Tàu 04−74 | Bạc Liêu 18−60 | |
Thứ hai 6/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 82−12 | Đồng Tháp 92−15 | Cà Mau 22−92 | |
Chủ nhật 5/10/2025 | Tiền Giang 81−49 | Kiên Giang 18−64 | Đà Lạt 43−55 | |
Thứ bảy 4/10/2025 | TP Hồ Chí Minh 92−38 | Long An 48−35 | Bình Phước 40−91 | Hậu Giang 16−68 |
Thứ sáu 3/10/2025 | Vĩnh Long 83−36 | Bình Dương 81−30 | Trà Vinh 49−65 | |
Thứ năm 2/10/2025 | Tây Ninh 64−55 | An Giang 14−18 | Bình Thuận 95−78 | |
Thứ tư 1/10/2025 | Đồng Nai 94−96 | Cần Thơ 76−21 | Sóc Trăng 80−69 | |
Thứ ba 30/9/2025 | Bến Tre 72−76 | Vũng Tàu 07−50 | Bạc Liêu 70−83 | |
Thứ hai 29/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 17−76 | Đồng Tháp 38−26 | Cà Mau 38−05 | |
Chủ nhật 28/9/2025 | Tiền Giang 18−22 | Kiên Giang 58−38 | Đà Lạt 19−40 | |
Thứ bảy 27/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 79−04 | Long An 72−95 | Bình Phước 94−06 | Hậu Giang 65−13 |
Thứ sáu 26/9/2025 | Vĩnh Long 15−19 | Bình Dương 50−35 | Trà Vinh 42−64 | |
Thứ năm 25/9/2025 | Tây Ninh 71−30 | An Giang 16−52 | Bình Thuận 13−20 | |
Thứ tư 24/9/2025 | Đồng Nai 34−11 | Cần Thơ 12−74 | Sóc Trăng 82−89 | |
Thứ ba 23/9/2025 | Bến Tre 62−11 | Vũng Tàu 22−46 | Bạc Liêu 26−96 | |
Thứ hai 22/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 87−54 | Đồng Tháp 48−76 | Cà Mau 24−95 | |
Chủ nhật 21/9/2025 | Tiền Giang 04−30 | Kiên Giang 44−25 | Đà Lạt 95−51 | |
Thứ bảy 20/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 07−88 | Long An 54−62 | Bình Phước 68−42 | Hậu Giang 46−38 |
Thứ sáu 19/9/2025 | Vĩnh Long 02−25 | Bình Dương 81−12 | Trà Vinh 38−97 | |
Thứ năm 18/9/2025 | Tây Ninh 71−19 | An Giang 63−89 | Bình Thuận 37−07 | |
Thứ tư 17/9/2025 | Đồng Nai 82−57 | Cần Thơ 44−85 | Sóc Trăng 97−41 | |
Thứ ba 16/9/2025 | Bến Tre 82−70 | Vũng Tàu 96−63 | Bạc Liêu 14−10 | |
Thứ hai 15/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−99 | Đồng Tháp 73−27 | Cà Mau 72−59 | |
Chủ nhật 14/9/2025 | Tiền Giang 26−40 | Kiên Giang 61−73 | Đà Lạt 30−03 | |
Thứ bảy 13/9/2025 | TP Hồ Chí Minh 78−36 | Long An 53−98 | Bình Phước 26−52 | Hậu Giang 98−58 |
Thứ sáu 12/9/2025 | Vĩnh Long 99−59 | Bình Dương 24−69 | Trà Vinh 22−74 | |
Thứ năm 11/9/2025 | Tây Ninh 52−21 | An Giang 18−97 | Bình Thuận 76−29 | |
Thứ tư 10/9/2025 | Đồng Nai 27−07 | Cần Thơ 92−61 | Sóc Trăng 75−33 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: