Đầu 0 | 0014 lần | 016 lần | 024 lần | 0311 lần | 047 lần | 058 lần | 0611 lần | 076 lần | 083 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 118 lần | 125 lần | 138 lần | 1411 lần | 153 lần | 1611 lần | 179 lần | 185 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 212 lần | 2212 lần | 2310 lần | 2412 lần | 253 lần | 269 lần | 273 lần | 288 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3013 lần | 316 lần | 324 lần | 337 lần | 346 lần | 354 lần | 367 lần | 373 lần | 383 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 4112 lần | 4212 lần | 4310 lần | 4410 lần | 456 lần | 467 lần | 478 lần | 487 lần | 4914 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 513 lần | 523 lần | 533 lần | 542 lần | 553 lần | 566 lần | 576 lần | 584 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 612 lần | 622 lần | 636 lần | 644 lần | 652 lần | 665 lần | 674 lần | 682 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 723 lần | 733 lần | 743 lần | 752 lần | 763 lần | 772 lần | 791 lần | |
Đầu 8 | 8016 lần | 818 lần | 828 lần | 8312 lần | 8413 lần | 851 lần | 863 lần | 878 lần | 886 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 917 lần | 929 lần | 9317 lần | 9410 lần | 958 lần | 966 lần | 976 lần | 987 lần | 9914 lần |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
Giải 1 | 89821 | |||||||||||
Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
Giải 7 | 05906132 |
04 | 05 | 20 | 21 | 32 | 35 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 48 | 49 | 61 | 61 | 67 | 70 | 70 | 78 | 81 | 81 | 82 | 90 | 92 | 96 | 97 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
10 | 14 | 15 | 22 | 23 | 31 | 32 | 42 | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 70 | 73 | 74 | 77 | 91 | 93 | 94 | 97 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
Giải 1 | 38738 | |||||||||||
Giải 2 | 5246025573 | |||||||||||
Giải 3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
Giải 4 | 9689392125532536 | |||||||||||
Giải 5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
Giải 6 | 749895355 | |||||||||||
Giải 7 | 89867282 |
08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 | 49 | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 72 | 73 | 78 | 82 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 95 | 99 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
10 | 11 | 15 | 24 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 53 | 54 | 55 | 56 | 66 | 66 | 71 | 74 | 74 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 98 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
Giải 1 | 72149 | |||||||||||
Giải 2 | 8800889957 | |||||||||||
Giải 3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
Giải 4 | 1760852758539913 | |||||||||||
Giải 5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
Giải 6 | 419720376 | |||||||||||
Giải 7 | 94976190 |
08 | 13 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 | 42 | 46 | 49 | 50 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 71 | 76 | 83 | 90 | 94 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: