Đầu 0 | 007 lần | 012 lần | 022 lần | 035 lần | 045 lần | 054 lần | 062 lần | 074 lần | 083 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 114 lần | 126 lần | 1312 lần | 1412 lần | 157 lần | 163 lần | 177 lần | 188 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 211 lần | 229 lần | 239 lần | 244 lần | 2510 lần | 266 lần | 277 lần | 288 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 3012 lần | 315 lần | 329 lần | 3321 lần | 3416 lần | 3515 lần | 3613 lần | 3712 lần | 3818 lần | 3924 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 414 lần | 4213 lần | 4316 lần | 4420 lần | 4517 lần | 468 lần | 4712 lần | 4812 lần | 4916 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 512 lần | 527 lần | 5319 lần | 549 lần | 5512 lần | 569 lần | 579 lần | 5814 lần | 5917 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 615 lần | 622 lần | 6314 lần | 6410 lần | 6512 lần | 668 lần | 6710 lần | 6812 lần | 6913 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 713 lần | 727 lần | 736 lần | 748 lần | 759 lần | 764 lần | 779 lần | 787 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 816 lần | 829 lần | 839 lần | 8415 lần | 859 lần | 868 lần | 876 lần | 887 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 918 lần | 9212 lần | 9314 lần | 9419 lần | 9518 lần | 9611 lần | 978 lần | 9818 lần | 9924 lần |
13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
Giải 1 | 37922 | |||||||||||
Giải 2 | 1895742529 | |||||||||||
Giải 3 | 607196512343313864103143960614 | |||||||||||
Giải 4 | 4594865369431927 | |||||||||||
Giải 5 | 779495349390827387266727 | |||||||||||
Giải 6 | 344453590 | |||||||||||
Giải 7 | 09582388 |
09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 |
19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV - 12ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
Giải 1 | 66008 | |||||||||||
Giải 2 | 7912699115 | |||||||||||
Giải 3 | 573754179044586232295013608420 | |||||||||||
Giải 4 | 5033898277062139 | |||||||||||
Giải 5 | 356875879150508014167709 | |||||||||||
Giải 6 | 441463430 | |||||||||||
Giải 7 | 99635018 |
06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 68 | 75 | 80 | 82 | 86 | 87 | 90 | 99 |
15ZU - 11ZU - 5ZU - 6ZU - 14ZU - 2ZU - 3ZU - 12ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
Giải 1 | 72386 | |||||||||||
Giải 2 | 2951345763 | |||||||||||
Giải 3 | 203193459357200933707849465788 | |||||||||||
Giải 4 | 7430987191897139 | |||||||||||
Giải 5 | 466863520296255359861668 | |||||||||||
Giải 6 | 084928612 | |||||||||||
Giải 7 | 17585174 |
00 | 12 | 13 | 17 | 19 | 28 | 30 | 33 | 39 | 51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 84 | 86 | 86 | 88 | 89 | 93 | 94 | 96 |
9ZT - 13ZT - 17ZT - 20ZT - 7ZT - 5ZT - 15ZT - 12ZT | ||||||||||||
ĐB | 91182 | |||||||||||
Giải 1 | 08091 | |||||||||||
Giải 2 | 3517903315 | |||||||||||
Giải 3 | 479507464729496248662965970313 | |||||||||||
Giải 4 | 7925776641473651 | |||||||||||
Giải 5 | 972447997339862687744808 | |||||||||||
Giải 6 | 381515169 | |||||||||||
Giải 7 | 50551859 |
08 | 13 | 15 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 39 | 47 | 47 | 50 | 50 | 51 | 55 | 59 | 59 | 66 | 66 | 69 | 74 | 79 | 81 | 82 | 91 | 96 | 99 |
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải 1 | 37021 | |||||||||||
Giải 2 | 0027831762 | |||||||||||
Giải 3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
Giải 4 | 9954316253425621 | |||||||||||
Giải 5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
Giải 6 | 863661104 | |||||||||||
Giải 7 | 55396637 |
02 | 04 | 07 | 17 | 21 | 21 | 28 | 37 | 37 | 39 | 42 | 45 | 50 | 50 | 51 | 54 | 55 | 61 | 62 | 62 | 63 | 66 | 72 | 75 | 78 | 90 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: