| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 | 
| G7 | 470 | 707 | 977 | 
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 | 
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 | 
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 | 
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 | 
| 7 | 0 | 2 | 0,7 | 
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 | 
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 31 lần | 36 28 lần | 13 27 lần | 28 27 lần | 14 25 lần | 
| 11 25 lần | 95 24 lần | 92 23 lần | 74 22 lần | 69 22 lần | 
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lần | 53 11 lần | 75 11 lần | 62 11 lần | 56 10 lần | 
| 07 10 lần | 86 9 lần | 02 8 lần | 22 8 lần | 12 7 lần | 
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 8 lượt | 75 6 lượt | 00 5 lượt | 12 5 lượt | 17 5 lượt | 
| 22 5 lượt | 62 5 lượt | 91 5 lượt | 73 4 lượt | 85 4 lượt | 
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 180 lần | 3 185 lần | 1 181 lần | 9 174 lần | 7 159 lần | 
| 6 176 lần | 5 161 lần | 4 179 lần | 8 157 lần | 0 140 lần | 
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 192 lần | 6 158 lần | 8 188 lần | 4 178 lần | 1 167 lần | 
| 5 169 lần | 2 136 lần | 9 172 lần | 0 178 lần | 7 154 lần | 
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 | 
| G7 | 260 | 524 | 209 | 
| G6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 | 
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3 | 1,9 | 
| 1 | 8 | 1 | 0,5 | 
| 2 | 3 | 4,6,6,9 | |
| 3 | 8 | 1,3,4 | 2,4,5,6,6 | 
| 4 | 0,0 | 0,0,9 | 0,4,6 | 
| 5 | 6,7 | 0,4 | 1,4,5,9 | 
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 | 
| 7 | 2 | 4 | 9 | 
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 | 
| G7 | 495 | 847 | 030 | 
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 | 
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 | 
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 | 
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 | 
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 | 
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 | 
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 | 
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 | 
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 | 
| G7 | 661 | 544 | 013 | 
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 | 
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 | 
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 | 
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 | 
| 7 | 6,9 | 6 | 1 | 
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 | 
| G7 | 388 | 827 | 843 | 
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 | 
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 | 
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 | 
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 | 
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 | 
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 | 
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 | 
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 | 
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 | 
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 | 
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 | 
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 | 
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | 
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 | 
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | 
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 | 
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 | 
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 | 
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 | 
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 | 
| G7 | 908 | 350 | 448 | 
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 | 
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 | 
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 | 
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 | 
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 | 
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 | 1,8 | |
| 1 | 1,6,8 | 1 | 3,3,4 | 
| 2 | 5,9 | 3 | 7,8 | 
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1,8,8,8 | 6,8 | 
| 5 | 4,8 | 0,0 | |
| 6 | 3 | 1,9 | 0,1,3 | 
| 7 | 1 | 4 | 0,5 | 
| 8 | 1,3 | 8,8 | |
| 9 | 0,4,6,8 | 0,3,7 | 0,7,9 | 
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị | 
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ | 
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ | 
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ | 
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ | 
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ | 
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ | 
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ | 
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ | 
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ | 
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!