TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 2,5,7,8 | 1,5,7 | |
1 | 2 | 0,4 | ||
2 | 2,8,8 | 1,3,9 | 6 | 5 |
3 | 2,5,6 | 5,9 | 2 | 0,6,9 |
4 | 1 | 7 | 0,5 | 5,5 |
5 | 2,3 | 3,5,8 | 2,6,7,9 | 0,2,8 |
6 | 4 | 3,3 | 8 | 5 |
7 | 1,3,4,8 | 6,9 | 3,9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1,3,4 | 0,3,8 | 4 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 29 lần | 30 26 lần | 39 25 lần | 73 24 lần | 92 24 lần |
80 23 lần | 28 23 lần | 33 22 lần | 81 22 lần | 02 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 12 lần | 64 12 lần | 25 12 lần | 13 12 lần | 43 11 lần |
67 10 lần | 18 10 lần | 17 10 lần | 85 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
00 8 lượt | 17 6 lượt | 19 6 lượt | 37 6 lượt | 77 6 lượt |
82 6 lượt | 88 6 lượt | 96 6 lượt | 03 5 lượt | 15 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 192 lần | 3 198 lần | 7 175 lần | 8 171 lần | 2 173 lần |
0 158 lần | 5 184 lần | 4 157 lần | 6 154 lần | 1 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 179 lần | 0 179 lần | 9 178 lần | 3 177 lần | 2 184 lần |
1 163 lần | 4 174 lần | 6 169 lần | 7 147 lần | 5 160 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5 | |
1 | 1 | 0,4,6 | |
2 | 3 | 4 | 2,6 |
3 | 0,2,8,9 | 0,8 | |
4 | 4,9 | 0 | |
5 | 1,9 | 0,2,3,5 | 4,6,8 |
6 | 5 | 4,9,9 | 1,1 |
7 | 0 | 0 | 0,4,4 |
8 | 6,6 | 1,3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1,2 | 0,3,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 18 | 76 |
G7 | 131 | 173 | 772 |
G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0,1,2,9 | 1,2,2 | 1,6,9 |
3 | 1,3,5 | 0,6,9 | 4,5,6,8 |
4 | 8,9 | 3 | |
5 | 2,2 | 1 | |
6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
7 | 3,3,4 | 2,6 | |
8 | 0 | 5,6,6 | |
9 | 1 | 2,7,9 | 3,5,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
3 | 2 | 0,1,3,9 | |
4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 95 |
G7 | 125 | 336 | 758 |
G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4,4,5,5,6 | 2,2 | 1,1 |
3 | 0,2,5,8,9 | 6 | 5 |
4 | 0,2,5,6,8,9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2,4,6,7,8,8 |
6 | 0,2 | 1,9 | |
7 | 0,2 | 0,8 | |
8 | 1,4,7 | 0,6,6 | |
9 | 2,8 | 8 | 5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 09 | 27 |
G7 | 989 | 638 | 341 |
G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 9 | 2,3 |
1 | 2,2,3 | 4,5 | |
2 | 1,2 | 7,7,9 | |
3 | 0,8 | 2,3,8 | 2,3 |
4 | 2 | 6,9 | 1 |
5 | 2,8 | 4,7 | |
6 | 9 | 0,0,0,2,5,8 | 3 |
7 | 3,3,4,9 | 3,5 | |
8 | 9 | 4,6 | 0,0 |
9 | 1,8 | 1,2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2,4,5 | 1,5,9 |
2 | 6,7,8 | 4,7,7 | 0,4 |
3 | 3 | 0 | 3,6,7 |
4 | 4,7,9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2,5,6,9 |
6 | 5,7,9 | 6 | |
7 | 4,7,9 | 2,2,8 | 5,6 |
8 | 3,6,8 | 2,2 | 0 |
9 | 1,6,7 | 1,9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!