| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60  | 48  | 28  | 
| G7 | 979  | 968  | 883  | 
| G6 | 6295 6406 6692  | 8262 8312 8437  | 5440 0482 6530  | 
| G5 | 6791  | 5483  | 1716  | 
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063  | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900  | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979  | 
| G3 | 19369 80804  | 00592 99132  | 49265 15604  | 
| G2 | 38576  | 54750  | 27203  | 
| G1 | 45680  | 34567  | 11734  | 
| ĐB | 094402  | 157236  | 980288  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,6 | 0,3 | 3,4 | 
| 1 | 1 | 2,3 | 0,6,9 | 
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 6 | 2,6,7 | 0,4 | 
| 4 | 0,3,4,8 | 0,5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 0,3,9 | 2,7,8 | 5,9 | 
| 7 | 5,6,9 | 9 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 2,3,8 | 
| 9 | 1,2,5 | 0,2 | 
Bộ số xuất hiện nhiều nhất  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 26 lần | 68 26 lần | 95 26 lần | 32 25 lần | 72 25 lần | 
| 04 24 lần | 92 24 lần | 84 23 lần | 36 23 lần | 00 22 lần | 
Bộ số xuất hiện ít nhất  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44 10 lần | 41 10 lần | 47 10 lần | 55 10 lần | 61 10 lần | 
| 08 9 lần | 39 9 lần | 99 9 lần | 33 8 lần | 27 5 lần | 
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 10 lượt | 77 9 lượt | 61 8 lượt | 35 7 lượt | 54 7 lượt | 
| 24 6 lượt | 58 5 lượt | 70 5 lượt | 71 5 lượt | 86 5 lượt | 
Thống kê đầu số trong 30 lần quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 167 lần | 6 161 lần | 9 170 lần | 3 173 lần | 7 165 lần | 
| 0 167 lần | 8 169 lần | 1 159 lần | 5 162 lần | 4 127 lần | 
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 188 lần | 8 182 lần | 5 154 lần | 2 184 lần | 4 187 lần | 
| 6 159 lần | 3 150 lần | 9 142 lần | 1 139 lần | 7 135 lần | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30  | 03  | 90  | 
| G7 | 495  | 847  | 030  | 
| G6 | 2190 5939 6513  | 0138 7452 0002  | 4597 7014 6174  | 
| G5 | 1937  | 7680  | 5655  | 
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093  | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298  | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482  | 
| G3 | 71749 15020  | 79747 69148  | 01145 72606  | 
| G2 | 03225  | 93188  | 09136  | 
| G1 | 74172  | 13193  | 13964  | 
| ĐB | 450066  | 630243  | 314521  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 | 
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 | 
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34  | 21  | 25  | 
| G7 | 818  | 922  | 338  | 
| G6 | 7882 9223 9740  | 7428 3236 0652  | 0892 9952 5120  | 
| G5 | 7515  | 4428  | 7698  | 
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037  | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651  | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127  | 
| G3 | 73556 66319  | 07464 74457  | 10288 64960  | 
| G2 | 36272  | 48785  | 25097  | 
| G1 | 58184  | 54184  | 67705  | 
| ĐB | 132596  | 170075  | 975779  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 | 
| 1 | 1,5,8,9 | 6,7 | |
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 | 
| 3 | 4,7 | 6 | 8 | 
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 | 
| 6 | 4,4 | 4,5 | 0 | 
| 7 | 2 | 5 | 9 | 
| 8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 | 
| 9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91  | 33  | 29  | 
| G7 | 665  | 950  | 514  | 
| G6 | 8515 1744 6505  | 9631 5873 2217  | 8448 9525 6903  | 
| G5 | 5212  | 8292  | 7042  | 
| G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201  | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106  | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649  | 
| G3 | 00797 10368  | 87576 26775  | 28726 35937  | 
| G2 | 34426  | 51065  | 87015  | 
| G1 | 19956  | 60584  | 94199  | 
| ĐB | 040618  | 318696  | 982497  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 6 | 3 | 
| 1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 | 
| 2 | 0,6 | 5,6,9 | |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 | 
| 5 | 6 | 0 | 9 | 
| 6 | 5,8 | 5 | 4 | 
| 7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 | 
| 8 | 4 | 3,4,4 | 5 | 
| 9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93  | 04  | 18  | 
| G7 | 531  | 012  | 440  | 
| G6 | 7631 6028 0874  | 4506 7887 1911  | 2400 6483 8307  | 
| G5 | 5289  | 7611  | 5683  | 
| G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215  | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485  | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945  | 
| G3 | 44434 83849  | 63423 94810  | 11623 80046  | 
| G2 | 02305  | 57881  | 32223  | 
| G1 | 36753  | 31978  | 63437  | 
| ĐB | 973204  | 272674  | 764660  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 | 
| 1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 | 
| 2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 | 
| 3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 | 
| 4 | 9 | 9 | 0,5,6 | 
| 5 | 0,2,3 | 7 | |
| 6 | 0 | ||
| 7 | 3,4 | 4,8,8 | |
| 8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 | 
| 9 | 2,3 | 3,5 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72  | 07  | 70  | 
| G7 | 806  | 489  | 637  | 
| G6 | 8608 3958 5688  | 8162 5379 4078  | 3037 5275 6674  | 
| G5 | 1706  | 2567  | 3958  | 
| G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475  | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875  | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086  | 
| G3 | 96693 33686  | 41663 59746  | 28864 62094  | 
| G2 | 55707  | 67619  | 15958  | 
| G1 | 38879  | 97271  | 28529  | 
| ĐB | 067576  | 025150  | 506883  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 2 | 7,7,8 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 | 
| 6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 | 
| 7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 | 
| 8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 | 
| 9 | 3 | 5 | 2,4 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62  | 22  | 26  | 
| G7 | 415  | 842  | 779  | 
| G6 | 9592 8616 0926  | 8339 2958 1978  | 3256 7395 3562  | 
| G5 | 0534  | 5140  | 8107  | 
| G4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924  | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144  | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218  | 
| G3 | 47325 14862  | 03565 84574  | 96498 46843  | 
| G2 | 40199  | 44873  | 64538  | 
| G1 | 63782  | 26457  | 26343  | 
| ĐB | 810611  | 047346  | 933196  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | |
| 1 | 1,5,6,6 | 6,8 | |
| 2 | 2,4,5,6 | 2 | 6 | 
| 3 | 4 | 1,9 | 1,2,7,8 | 
| 4 | 0,2,3,4,6 | 3,3 | |
| 5 | 7,8 | 5,6 | |
| 6 | 2,2,8 | 5 | 2 | 
| 7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 | 
| 8 | 2,7 | 7 | |
| 9 | 2,2,9 | 4,5,6,8 | 
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.