| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 022 |
| Giải 6 | 037130474539 |
| Giải 5 | 9501 |
| Giải 4 | 73680480055243809679830790628776951 |
| Giải 3 | 4962867616 |
| Giải 2 | 78938 |
| Giải 1 | 78216 |
| ĐB | 953117 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,5 |
| 1 | 6,6,7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 1,9,9 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 2,3,3 | 8 |
| 3,7,7 | 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 13 lần | 36 11 lần | 17 10 lần | 73 10 lần | 87 10 lần |
| 38 9 lần | 42 9 lần | 80 9 lần | 05 8 lần | 23 8 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 1 lần | 56 1 lần | 15 1 lần | 10 1 lần | 03 1 lần |
| 02 1 lần | 96 2 lần | 95 2 lần | 74 2 lần | 70 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 41 lượt | 77 31 lượt | 56 28 lượt | 15 26 lượt | 58 24 lượt |
| 74 23 lượt | 59 20 lượt | 19 19 lượt | 75 17 lượt | 92 17 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59-95 17 lượt | 19-91 8 lượt | 68-86 6 lượt | 12-21 6 lượt | 02-20 5 lượt |
| 56-65 4 lượt | 24-42 4 lượt | 48-84 3 lượt | 29-92 3 lượt | |
| Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 69 lần | 3 67 lần | 4 59 lần | 1 57 lần | 7 52 lần |
| 9 49 lần | 2 48 lần | 6 47 lần | 0 46 lần | 5 46 lần |
| Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 60 lần | 6 59 lần | 7 57 lần | 3 57 lần | 1 57 lần |
| 2 56 lần | 0 51 lần | 9 51 lần | 4 50 lần | 5 42 lần |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 037 |
| Giải 6 | 843313229044 |
| Giải 5 | 3236 |
| Giải 4 | 32538501433635575157214268948571736 |
| Giải 3 | 0629695145 |
| Giải 2 | 54246 |
| Giải 1 | 39746 |
| ĐB | 758818 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 3,6,6,7,8 |
| 4 | 3,4,5,6,6 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,6 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4,5,8 | 5 |
| 2,3,3,4,4,9 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 855 |
| Giải 6 | 890114013332 |
| Giải 5 | 2788 |
| Giải 4 | 53034407062596760778069274610581598 |
| Giải 3 | 1679921296 |
| Giải 2 | 39707 |
| Giải 1 | 25908 |
| ĐB | 392530 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,2,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 0,7,8,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 441 |
| Giải 6 | 303419255293 |
| Giải 5 | 0213 |
| Giải 4 | 43839706280199472036348902711766347 |
| Giải 3 | 8623529185 |
| Giải 2 | 87729 |
| Giải 1 | 29518 |
| ĐB | 364551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 4,5,6,9 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 2 | |
| 1,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 054 |
| Giải 6 | 043047871780 |
| Giải 5 | 3065 |
| Giải 4 | 47136360909646133717633171013485124 |
| Giải 3 | 7293146224 |
| Giải 2 | 56216 |
| Giải 1 | 29546 |
| ĐB | 998227 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 4,4,7 |
| 3 | 0,1,4,6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2,2,3,5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,3,4 | 6 |
| 1,1,2,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 904 |
| Giải 6 | 588727163269 |
| Giải 5 | 6402 |
| Giải 4 | 13800421293329300272442690736426540 |
| Giải 3 | 0334818920 |
| Giải 2 | 30942 |
| Giải 1 | 89284 |
| ĐB | 112150 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,6,8 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 157 |
| Giải 6 | 726493201812 |
| Giải 5 | 5064 |
| Giải 4 | 14231448522919050078376460678930671 |
| Giải 3 | 6954005881 |
| Giải 2 | 95173 |
| Giải 1 | 92841 |
| ĐB | 837009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9 | 0 |
| 3,4,7,8 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | |
| 4,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,8 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
| Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: