Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 591316424571 |
Giải 5 | 6238 |
Giải 4 | 72453412823619954266223879105968670 |
Giải 3 | 8262320593 |
Giải 2 | 69628 |
Giải 1 | 65820 |
ĐB | 544764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 0,3,8 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 3,9 |
6 | 4,6 |
7 | 0,1 |
8 | 2,7 |
9 | 3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
7 | 1 |
4,8 | 2 |
1,2,5,9 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
0,6 | 6 |
8 | 7 |
2,3,9 | 8 |
5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35 12 lần | 95 12 lần | 13 11 lần | 17 11 lần | 42 11 lần |
77 11 lần | 70 10 lần | 19 9 lần | 72 9 lần | 75 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 92 2 lần | 91 2 lần | 83 2 lần | 80 2 lần |
47 2 lần | 22 2 lần | 11 2 lần | 97 3 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 24 lượt | 55 23 lượt | 11 22 lượt | 80 22 lượt | 01 17 lượt |
83 14 lượt | 22 14 lượt | 60 13 lượt | 04 13 lượt | 40 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 12 lượt | 37-73 12 lượt | 79-97 11 lượt | 47-74 8 lượt | 08-80 7 lượt |
12-21 6 lượt | 69-96 6 lượt | 19-91 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 72 lần | 1 62 lần | 3 58 lần | 9 57 lần | 5 53 lần |
6 52 lần | 4 50 lần | 8 46 lần | 2 46 lần | 0 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
5 59 lần | 9 59 lần | 3 56 lần | 7 56 lần | 6 56 lần |
8 55 lần | 2 52 lần | 0 52 lần | 4 49 lần | 1 46 lần |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 044 |
Giải 6 | 949921329738 |
Giải 5 | 0361 |
Giải 4 | 45443817779025629548572760017244059 |
Giải 3 | 2869295777 |
Giải 2 | 99851 |
Giải 1 | 98832 |
ĐB | 771331 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,2,2,8 |
4 | 3,4,8 |
5 | 1,6,9 |
6 | 1 |
7 | 2,6,7,7 |
8 | |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,5,6 | 1 |
3,3,7,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
7,7 | 7 |
3,4 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 930786577161 |
Giải 5 | 9351 |
Giải 4 | 48826737846193907102067723203623652 |
Giải 3 | 3451096342 |
Giải 2 | 58818 |
Giải 1 | 18218 |
ĐB | 239999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 0,8,8 |
2 | 6,8 |
3 | 6,9 |
4 | 2 |
5 | 1,2,7 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 4 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6 | 1 |
0,4,5,7 | 2 |
3 | |
8,9 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
0,5 | 7 |
1,1,2 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 668 |
Giải 6 | 338277068854 |
Giải 5 | 1435 |
Giải 4 | 86958832236667795090612719113830741 |
Giải 3 | 5337814777 |
Giải 2 | 07750 |
Giải 1 | 17329 |
ĐB | 078249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 5,8 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,4,8 |
6 | 8 |
7 | 1,7,7,8 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
4,7 | 1 |
8 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
7,7 | 7 |
3,5,6,7 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 786 |
Giải 6 | 281678057702 |
Giải 5 | 4454 |
Giải 4 | 75343583753477071970557136569418946 |
Giải 3 | 5099351695 |
Giải 2 | 66463 |
Giải 1 | 53936 |
ĐB | 537881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 1,6 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
8 | 1 |
0 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
5,9 | 4 |
0,7,9 | 5 |
1,3,4,8 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 672 |
Giải 6 | 573516546691 |
Giải 5 | 0733 |
Giải 4 | 61058878180106358977820194750065167 |
Giải 3 | 8994202439 |
Giải 2 | 07664 |
Giải 1 | 79252 |
ĐB | 172738 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 3,5,8,8,9 |
4 | 2 |
5 | 2,4,8 |
6 | 3,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3,6 | 3 |
5,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
6,7 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 347786173396 |
Giải 5 | 4263 |
Giải 4 | 91943013638231422407667633874613615 |
Giải 3 | 2819315924 |
Giải 2 | 91572 |
Giải 1 | 60248 |
ĐB | 629034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3,6,8 |
5 | |
6 | 3,3,3 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,1,7 | 2 |
4,6,6,6,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1 | 5 |
4,9 | 6 |
0,1,7 | 7 |
4 | 8 |
9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: