Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 157197709198 |
Giải 5 | 2716 |
Giải 4 | 22894401189902654423412625380504941 |
Giải 3 | 0606642180 |
Giải 2 | 51868 |
Giải 1 | 47917 |
ĐB | 092612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 2,6,7,8 |
2 | 3,6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2,6,8 |
7 | 0,1 |
8 | 0,2 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,4,7 | 1 |
1,6,8 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
1,2,6 | 6 |
1 | 7 |
1,6,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 12 lần | 38 11 lần | 19 10 lần | 23 10 lần | 42 10 lần |
52 9 lần | 71 9 lần | 81 9 lần | 94 9 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 97 2 lần | 74 2 lần | 69 2 lần | 62 2 lần |
44 2 lần | 27 2 lần | 25 2 lần | 22 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
60 27 lượt | 97 25 lượt | 25 23 lượt | 03 22 lượt | 96 20 lượt |
02 16 lượt | 10 16 lượt | 51 15 lượt | 77 15 lượt | 44 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15-51 10 lượt | 27-72 9 lượt | 13-31 8 lượt | 69-96 8 lượt | 47-74 7 lượt |
48-84 4 lượt | 25-52 4 lượt | 35-53 3 lượt | 56-65 3 lượt | 19-91 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 3 60 lần | 8 60 lần | 1 56 lần | 5 56 lần |
4 55 lần | 9 55 lần | 2 49 lần | 6 43 lần | 0 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 70 lần | 2 64 lần | 3 56 lần | 1 54 lần | 9 53 lần |
6 53 lần | 7 50 lần | 0 48 lần | 5 47 lần | 4 45 lần |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 780 |
Giải 6 | 702346005205 |
Giải 5 | 9323 |
Giải 4 | 35175017308409574543024780514581293 |
Giải 3 | 3832904467 |
Giải 2 | 16736 |
Giải 1 | 21094 |
ĐB | 427538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | |
2 | 3,3,9 |
3 | 0,6,8 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 5,8 |
8 | 0 |
9 | 2,3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
2,2,4,9 | 3 |
9 | 4 |
0,4,7,9 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
3,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 309 |
Giải 6 | 777167320290 |
Giải 5 | 1345 |
Giải 4 | 84471581208061894537172820764222805 |
Giải 3 | 4298742685 |
Giải 2 | 47716 |
Giải 1 | 64878 |
ĐB | 481776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0 |
3 | 2,7 |
4 | 2,5 |
5 | |
6 | |
7 | 1,1,6,8 |
8 | 2,5,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
7,7 | 1 |
3,4,8 | 2 |
3 | |
4 | |
0,4,8 | 5 |
1,7 | 6 |
1,3,8 | 7 |
1,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 465 |
Giải 6 | 593512909616 |
Giải 5 | 9546 |
Giải 4 | 90019046819234517983378380243393380 |
Giải 3 | 0325759706 |
Giải 2 | 72599 |
Giải 1 | 63216 |
ĐB | 921004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 6,6,9 |
2 | |
3 | 3,5,8 |
4 | 5,6 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 0,1,3 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
3,4,6 | 5 |
0,1,1,4 | 6 |
5 | 7 |
3 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 957160192405 |
Giải 5 | 6149 |
Giải 4 | 64926222815094974880850164774848018 |
Giải 3 | 8791871659 |
Giải 2 | 28736 |
Giải 1 | 79807 |
ĐB | 563054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 6,8,8,9 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 8,9,9 |
5 | 2,4,9 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
0 | 5 |
1,2,3 | 6 |
0,8 | 7 |
1,1,4 | 8 |
1,4,4,5 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 553 |
Giải 6 | 669564192811 |
Giải 5 | 5561 |
Giải 4 | 97753969554038476319699145282090137 |
Giải 3 | 4228560001 |
Giải 2 | 40459 |
Giải 1 | 88786 |
ĐB | 916888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 1,4,9,9 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3,3,5,9 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4,5,6,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,1,6 | 1 |
2 | |
5,5 | 3 |
1,8 | 4 |
5,8,9 | 5 |
8 | 6 |
0,3 | 7 |
8 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 119 |
Giải 6 | 488777400891 |
Giải 5 | 9487 |
Giải 4 | 75006571480708411035959371108108217 |
Giải 3 | 6153460838 |
Giải 2 | 27621 |
Giải 1 | 92861 |
ĐB | 834299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9 |
2 | 1 |
3 | 4,5,7,8 |
4 | 0,8,9 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1,4,7,7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,6,8,9 | 1 |
2 | |
3 | |
3,8 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
1,3,8,8 | 7 |
3,4 | 8 |
1,4,9 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: