Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
21-10-2025 | 070 81 | - | 22-10-2025 | |
21-7-2025 | 016 81 | 090 22 | 06-08-12-14-16-19-20-22-23-24-26-49-53-58-69-71-71-71-79-80-81-83-89-91-92-95-97 | 22-7-2025 |
13-3-2025 | 608 81 | 320 69 | 02-08-21-22-24-26-28-31-34-38-44-45-51-58-64-65-67-69-70-73-74-78-86-88-88-97-99 | 14-3-2025 |
22-11-2024 | 114 81 | 187 20 | 01-02-07-08-10-13-20-21-27-28-28-38-39-42-49-51-51-53-54-56-57-58-60-73-85-98-99 | 23-11-2024 |
23-4-2024 | 126 81 | 699 52 | 01-10-22-24-26-28-41-44-47-50-52-53-54-54-57-58-60-60-61-64-65-67-69-82-82-82-93 | 24-4-2024 |
5-6-2023 | 000 81 | 830 79 | 07-08-13-17-18-19-20-22-25-31-34-34-36-43-47-57-58-59-61-62-68-70-76-79-86-90-98 | 6-6-2023 |
8-5-2023 | 444 81 | 585 46 | 08-14-21-23-25-26-27-30-38-42-42-46-52-54-59-60-64-65-67-67-68-70-71-78-83-88-94 | 9-5-2023 |
31-3-2023 | 593 81 | 703 44 | 02-09-09-18-28-29-34-42-44-48-49-50-55-56-58-61-62-65-65-70-72-75-76-85-91-93-95 | 1-4-2023 |
16-3-2023 | 895 81 | 593 89 | 01-05-06-06-08-09-11-11-18-19-32-43-46-47-50-58-60-63-65-67-69-75-78-79-86-89-93 | 17-3-2023 |
21-2-2023 | 907 81 | 313 57 | 01-03-09-09-10-11-17-28-30-30-44-44-51-52-56-56-57-60-62-62-78-79-80-87-98-99-99 | 22-2-2023 |
14-9-2022 | 665 81 | 873 54 | 04-05-06-18-21-21-23-24-25-27-47-50-54-57-58-66-69-71-72-77-78-81-83-88-92-95-96 | 15-9-2022 |
9-6-2022 | 081 81 | 083 91 | 01-02-08-09-16-18-22-24-24-27-33-45-45-46-53-58-62-62-63-70-81-85-85-89-90-91-97 | 10-6-2022 |
3-10-2021 | 206 81 | 457 47 | 05-06-07-10-11-14-15-27-34-38-40-42-44-47-49-57-59-59-60-64-69-69-72-74-85-85-91 | 4-10-2021 |
5-8-2021 | 090 81 | 394 67 | 00-04-13-19-24-26-28-29-35-38-46-46-47-52-55-55-58-63-65-67-69-71-76-79-80-84-98 | 6-8-2021 |
1-8-2021 | 880 81 | 714 24 | 02-03-04-09-12-12-14-15-16-24-25-40-47-50-53-57-59-70-73-73-78-81-81-82-82-91-91 | 2-8-2021 |
2-7-2021 | 877 81 | 029 42 | 04-04-18-34-37-40-41-42-44-44-45-45-45-47-48-48-49-52-54-59-66-67-69-83-85-88-89 | 3-7-2021 |
2-1-2021 | 206 81 | 431 32 | 04-06-10-14-16-18-24-25-28-31-32-40-41-52-52-54-55-59-60-60-68-71-72-87-91-93-97 | 3-1-2021 |
15-12-2020 | 616 81 | 163 63 | 02-09-15-16-26-26-28-31-32-33-33-33-38-40-52-56-63-64-65-69-72-84-85-85-88-97-99 | 16-12-2020 |
25-12-2019 | 151 81 | 059 39 | 02-10-19-20-34-39-47-47-49-49-54-54-54-58-59-63-72-73-74-74-75-76-80-82-86-89-92 | 26-12-2019 |
19-12-2019 | 460 81 | 766 84 | 08-09-10-10-37-37-43-44-47-50-57-63-70-75-76-78-81-83-84-86-87-88-88-91-94-94-99 | 20-12-2019 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
39 - 5 lần | 20 - 3 lần | 44 - 3 lần | 67 - 3 lần | 63 - 3 lần |
22 - 2 lần | 52 - 2 lần | 46 - 2 lần | 47 - 2 lần | 24 - 2 lần |
84 - 2 lần | 87 - 2 lần | 36 - 2 lần | 34 - 2 lần | 86 - 2 lần |
29 - 2 lần | 45 - 2 lần | 33 - 2 lần | 94 - 2 lần | 08 - 2 lần |
00 - 2 lần | 76 - 2 lần | 69 - 1 lần | 79 - 1 lần | 89 - 1 lần |
57 - 1 lần | 54 - 1 lần | 91 - 1 lần | 42 - 1 lần | 32 - 1 lần |
27 - 1 lần | 60 - 1 lần | 68 - 1 lần | 92 - 1 lần | 74 - 1 lần |
43 - 1 lần | 06 - 1 lần | 90 - 1 lần | 62 - 1 lần | 55 - 1 lần |
37 - 1 lần | 25 - 1 lần | 17 - 1 lần | 75 - 1 lần | 58 - 1 lần |
10 - 1 lần | 70 - 1 lần | 09 - 1 lần | 38 - 1 lần | 15 - 1 lần |
71 - 1 lần | 85 - 1 lần | 18 - 1 lần | 66 - 1 lần | 16 - 1 lần |
83 - 1 lần | 31 - 1 lần | 78 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
1 | 5 lần | 3 lần | 9 lần |
2 | 11 lần | 8 lần | 13 lần |
3 | 15 lần | 7 lần | 9 lần |
4 | 11 lần | 13 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 11 lần | 12 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...