Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 74 | 28 |
G7 | 812 | 807 | 998 |
G6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,7 | 0,9 |
1 | 2,4 | 9 | |
2 | 0,3,4 | 2,6 | 2,8,8 |
3 | 4,6 | 1,4,9 | 2,4,9 |
4 | 6,7 | 0 | |
5 | 1 | 9,9 | 7,8 |
6 | 7,8 | 4,4 | |
7 | 4 | 4,9 | 1,8 |
8 | 0,0,1 | 9 | 1,1,2,7 |
9 | 0 | 4,6 | 2,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 38 | 04 |
G7 | 016 | 911 | 765 |
G6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,9 | 2,4 |
1 | 6 | 1,1,1,1 | 2 |
2 | 0,1 | 6 | 2 |
3 | 2,4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1,7,9 | |
6 | 0,8,9 | 9 | 5,6,7 |
7 | 2,5 | 1,4 | 0,2,6 |
8 | 8 | 9,9 | 0,5,7 |
9 | 2,8 | 1 | 1,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 1,6,7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4,5 | |
3 | 5,7,7 | 1,3,9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3,9 | 3,3,4 | 3,6,7,8,9 |
6 | 1,6 | 6,8 | 3,5 |
7 | 5 | 2,2,4,8 | |
8 | 0 | 1,1,8 | 1,3,3,6 |
9 | 5,5,8,9 | 1,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 68 | 28 |
G7 | 852 | 935 | 738 |
G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1,6,9 | 1,3 |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,7,9 | 4,5,8 | |
3 | 3,7,8 | 5 | 8,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3,5,5,5,9,9 | 3,6,9 |
6 | 0,4,9 | 6,8 | 1,3,4 |
7 | 4,4,5,9 | 1,1,4,6 | 2,8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 2,2,4 | 2,5,9 | |
1 | 1,3 | 1,5 | 1,2,2,3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 1,3,6,9 | 4,8 | 4 | |
4 | 9 | 0,2,8,8 | 0,5,6 | |
5 | 1,2,5 | 2,9 | 2,6,8 | 3,5,8 |
6 | 3,5,6 | 0,4 | 3,4,7,8 | |
7 | 0,5,6,8 | 1,5 | 5 | 1,5 |
8 | 4,6 | 0,1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 6,9 | 6,6 |
1 | 0,0,1 | 3,5,8 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | 1,2,2 | |
4 | 0,6,9 | 1,2,8,9 | |
5 | 0,1,7 | 5,8 | |
6 | 0 | 2,4,7 | 9 |
7 | 0 | 1,7 | |
8 | 1,6,8,9 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | |
1 | 0,4,9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 1,2,2,5 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 8,9 | 3,5,9 |
7 | 4,7,7 | 1,3,4,9 | |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 4,9 | 1,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5,6 | 1,2,5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4,5 | 0,4,7,7 |
5 | 1,1 | 3,6,7,9 | 1,5,7 |
6 | 0,1,8 | 2 | 0,2 |
7 | 5 | 2,5,6 | 5 |
8 | 0,4,4 | 4,6,9 | 3 |
9 | 5,7,8,8 | 4,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN