Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 04 | 18 |
G7 | 531 | 012 | 440 |
G6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 |
1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 |
2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 |
3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 |
4 | 9 | 9 | 0,5,6 |
5 | 0,2,3 | 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 3,4 | 4,8,8 | |
8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 |
9 | 2,3 | 3,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 25 lần | 68 25 lần | 62 25 lần | 54 25 lần | 04 24 lần |
32 24 lần | 92 23 lần | 95 23 lần | 72 23 lần | 63 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 11 lần | 91 10 lần | 55 10 lần | 76 10 lần | 47 9 lần |
82 9 lần | 37 9 lần | 33 8 lần | 44 8 lần | 27 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 9 lượt | 41 6 lượt | 47 6 lượt | 02 5 lượt | 03 5 lượt |
17 5 lượt | 51 5 lượt | 59 5 lượt | 77 5 lượt | 01 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 164 lần | 6 168 lần | 5 173 lần | 0 166 lần | 3 169 lần |
9 166 lần | 7 166 lần | 1 159 lần | 8 167 lần | 4 122 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 177 lần | 8 189 lần | 2 183 lần | 4 187 lần | 5 142 lần |
3 157 lần | 1 152 lần | 6 156 lần | 7 133 lần | 9 144 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 07 | 70 |
G7 | 806 | 489 | 637 |
G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7,7,8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
9 | 3 | 5 | 2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 22 | 26 |
G7 | 415 | 842 | 779 |
G6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | |
1 | 1,5,6,6 | 6,8 | |
2 | 2,4,5,6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1,9 | 1,2,7,8 |
4 | 0,2,3,4,6 | 3,3 | |
5 | 7,8 | 5,6 | |
6 | 2,2,8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 |
8 | 2,7 | 7 | |
9 | 2,2,9 | 4,5,6,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 96 | 14 |
G7 | 804 | 972 | 787 |
G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | |
1 | 2,8,8,8 | 3,5,6 | 0,0,4 |
2 | 9 | 0,9 | 3 |
3 | 1,3 | 5 | |
4 | 3,6 | ||
5 | 2,4 | 2,6 | 0,6,7 |
6 | 0,3,8 | 3,9 | 3 |
7 | 0 | 2,4,9 | 8,8 |
8 | 2 | 1 | 6,7,8,8 |
9 | 0,1 | 4,6,8 | 0,0 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 95 |
G7 | 125 | 336 | 758 |
G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4,4,5,5,6 | 2,2 | 1,1 |
3 | 0,2,5,8,9 | 6 | 5 |
4 | 0,2,5,6,8,9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2,4,6,7,8,8 |
6 | 0,2 | 1,9 | |
7 | 0,2 | 0,8 | |
8 | 1,4,7 | 0,6,6 | |
9 | 2,8 | 8 | 5,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 12 | 57 |
G7 | 655 | 661 | 086 |
G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2,5,7 |
1 | 5 | 2,9 | 2,3,5,7 |
2 | 0,3 | 4,6 | 5 |
3 | 1,3 | 4,4,5 | |
4 | 9 | 3,9 | 6,8 |
5 | 1,5,9 | 3,4,9 | 3,7,9 |
6 | 6,8 | 1 | 8 |
7 | 0,1,2,3,4,6 | 7 | 6 |
8 | 4,6 | 6 | |
9 | 8 | 5,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 69 | 17 |
G7 | 979 | 734 | 450 |
G6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,7,9 | 4,6,6,7 |
1 | 0,0,2,9,9 | 7 | |
2 | 0,3 | 0,3,8 | |
3 | 2,5,9 | 1,4,5,6 | |
4 | 1 | 8 | 0,7 |
5 | 2 | 9 | 0,2,5 |
6 | 7 | 7,9 | 8 |
7 | 3,7,9 | 0 | |
8 | 1,3,3 | 4,8 | |
9 | 5 | 6,8,9 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.