Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 61 | 29 |
G7 | 466 | 090 | 427 |
G6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | |
2 | 3,8 | 1,8 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2,4 | 4,9 | 2,9,9 |
5 | 8,9 | 0,6 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,5,7,9 | 1,8,9 | |
8 | 5,6 | 3,6,9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 28 lần | 94 25 lần | 23 24 lần | 50 24 lần | 49 24 lần |
71 23 lần | 34 23 lần | 15 23 lần | 13 22 lần | 42 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
89 10 lần | 06 10 lần | 98 10 lần | 47 9 lần | 19 9 lần |
24 9 lần | 29 8 lần | 72 8 lần | 85 8 lần | 76 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 7 lượt | 54 5 lượt | 00 4 lượt | 38 4 lượt | 55 4 lượt |
88 4 lượt | 97 4 lượt | 06 3 lượt | 16 3 lượt | 20 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 172 lần | 9 150 lần | 2 153 lần | 5 177 lần | 4 164 lần |
3 172 lần | 1 172 lần | 8 154 lần | 0 148 lần | 6 158 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 170 lần | 4 186 lần | 3 179 lần | 0 174 lần | 9 147 lần |
1 163 lần | 5 158 lần | 2 160 lần | 7 138 lần | 6 145 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 2,4 | |
1 | 4,7 | 1,3,7 | 4,5 |
2 | 4,8 | 1,1,2,3,6 | 7,7,9 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,4 | 6,7 | 0,8 |
5 | 1,3 | 2 | |
6 | 1,2 | 0,2,5 | |
7 | 1,2,3,5 | 2,5 | 0,2 |
8 | 2,9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 30 |
G7 | 227 | 130 | 852 |
G6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G1 | 12953 | 81324 | 38587 |
ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 3,4,7,8 | 4 | |
3 | 2,3,4,6,9 | 0,5 | 0,2,3,7 |
4 | 0 | 1,8 | 4,5 |
5 | 1,3,7 | 0,2 | 2,2 |
6 | 2,3 | 1,7,9 | 7,8,9 |
7 | 3,5,7 | 8 | |
8 | 2 | 7 | 4,6,7 |
9 | 8 | 9 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,6 | |
2 | 5,9 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 5,8 | 0,3,7 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 0,0,6 | 4,5,5 | 1,3,5 |
7 | 1,1,4 | 9 | 6,7 |
8 | 0,3,7 | 4 | |
9 | 3 | 3,3,4 | 2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 63 |
G7 | 115 | 566 | 882 |
G6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,3,4,5 | 0,1,3,7 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 5,8 | 2,9 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 3,3,4 | |
7 | 1,3,4,8,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 32 | 78 |
G7 | 773 | 967 | 959 |
G6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 6 |
1 | 1,6 | 5 | |
2 | 0,3 | 3,8 | |
3 | 2,8 | 2 | 1,8,8,9 |
4 | 3,8 | 0 | 9 |
5 | 0,0,4,6 | 0,7,8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 3,6 | 7 | |
7 | 1,3 | 8,9 | 8 |
8 | 6 | 0,3,3,8 | |
9 | 6,7 | 0,5,6,6 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
4 | 4 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
XSMN thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Áp dụng chung cho tất cả kết quả xổ số 3 đài miền Nam ngày hôm nay. Người chơi sở hữu vé số mệnh giá 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn như sau:
Giải Đặc Biệt
▸ Gồm 6 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Gồm 5 chữ số – quay 2 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Gồm 5 chữ số – quay 7 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Gồm 4 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Gồm 4 chữ số – quay 3 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Gồm 3 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Gồm 2 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt nhưng sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó, không bị giới hạn.